Risultati campestre
Pubblicato in data 28 novembre 2009 - Categorie: Notizie sportive - Autore: admin
Il giorno 12/11/09, nell’ambito dei giochi studenteschi e con l’organizzazione dell’ISIS di Luino, si è svolta la corsa campestre.
Bella giornata. Percorso ben tracciato dagli organizzatori ISIS, pesante e difficile.
Ecco i risultati del nostro Istituto. Risultano qualificati i prime 5 di ogni categoria.
| CORSA CAMPESTRE 12/11/09 | |||||
| Juniores Maschile – 3 giri | |||||
| 1 | Giani | Giacomo | 5C | 1 | 7′ 18" |
| 2 | Civello | Antonio | 4C | 2 | |
| 3 | Venditti | A.Michele | 2C | 3 | |
| 4 | Monteggia | Mattia | 3C | 4 | |
| 5 | Brugin | Matteo | 5C | 5 | |
| 6 | Pintori | Gianluca | Laveno | 6 | |
| 7 | Caniato | Marco | 5E | 7 | |
| 8 | Vidrasc | Valentino | 1C | 8 | |
| 9 | Gaetani | Carlo | 4B | 9 | |
| 10 | Ciccullo | Marco | 3C | 10 | |
| 11 | Franzetti | Marco | Laveno | 11 | |
| 12 | Pivato | Stefano | Laveno | 12 | |
| 13 | Rossinelli | Riccardo | 3B | 13 | |
| 14 | Dozzio | Matteo | 3B | 14 | |
| 15 | Ghiringhelli | Andrea | 4AL | 15 | |
| 16 | Langè | Valerio | 5E | 16 | |
| 17 | Zoppi | Andrea | Laveno | 17 | |
| 18 | Franzi | jacopo | 4E | 18 | |
| 19 | Collauto | Alessandro | 5C | 19 | |
| 20 | Vellani | Alain | 4AL | 20 | |
| 21 | Mastri | Matteo | 3B | 21 | |
| 22 | Dellea | Fabio | 5C | 22 | |
| 23 | Speck | Oliver | 4E | 23 | |
| 24 | Visentin | Edoardo | 4E | 24 | |
| 25 | Zampella | Armando | 4A | 25 | |
| 26 | Belotti | Davide | 4E | 26 | |
| 27 | Coletta | Marco | 4AL | 27 | |
| 28 | Piazza | Cristian | 4A | 28 | |
| 29 | Oddi | Antonello | 4E | 29 | |
| 30 | Vaneto | Luca | 4L | 30 | |
| Alessi | Luca | 4A | rit | ||
| El Fatih | Amin | 2A | rit | ||
| Sebastianov | Igor | 3E | assente | ||
| Brance | Alessandro | 3B | assente | ||
| Molteni | Mattia | 5D | assente | ||
| Nani | Niccolò | 3C | assente | ||
| Pacelli | Emanuel | 5E | assente | ||
| Allievi | 2 giri | ||||
| 1 | Losi | Tommaso | Laveno | 1 | 4’45" |
| 2 | Giannini | Alessandro | 2A | 2 | |
| 3 | Biganzoli | Davide | Laveno | 3 | |
| 4 | Morcioni | Andrea | Laveno | 4 | |
| 5 | Festa | Michele | 1E | 5 | |
| 6 | Beretta | Alessandro | Laveno | 6 | |
| 7 | Stefani | Alessandro | 1C | 7 | |
| 8 | Vagliani | Alessandro | Laveno | 8 | |
| 9 | Scagni | Tommaso | Laveno | 9 | |
| 10 | Gaeti | Bryan | 2C | 10 | |
| 11 | Gargiulo | Ruggiero | 1A | 11 | |
| 12 | Tettamanzi | Wilmer | Laveno | 12 | |
| 13 | Chimini | Marco | 2C | 13 | |
| 14 | Lioi | Simone | 2B | 14 | |
| 15 | Vitella | Marco | 1A | 15 | |
| 16 | Frascoli | Andrea | 1A | 16 | |
| 17 | Salamone | Andrea | 2B | 17 | |
| 18 | Prampolini | Manuel | 1A | 18 | |
| 19 | Contini | Niccolò | 2C | 19 | |
| 20 | Guglielmina | Alessandro | 2C | 20 | |
| 21 | Alborghetti | Martino | 2B | 21 | |
| 22 | Salvatelli | Mirko | 1B | 22 | |
| 23 | Gorni | Paolo | 1B | 23 | |
| Lo Monte | Stefano | 1AL | assente | ||
| Rossi | Matteo | 1B | assente | ||
| Siena | Jacopo | 1B | assente | ||
| Juniores Femminile | |||||
| 1 | Piredda | Elisa | 4D | 1 | |
| 2 | Scalcon | Lena | 2AL | 2 | |
| 3 | Malcotti | Alessandra | 4C | 3 | |
| 4 | Lazzarini | Federica | 4A | 4 | |
| 5 | Carro | Alessandra | 3B | 5 | |
| 6 | Ferrini | Morgana | 3AL | 6 | |
| 7 | Monaco | Arianna | 4A | 7 | |
| 8 | Carlino | Veronica | 3AL | 8 | |
| 9 | Nemeth | Bianka | 4D | 9 | |
| Allieve | |||||
| 1 | Malagoni | Giulia | 2AL | 1 | 5’25" |
| 2 | Canazza | Gloria | 2C | 2 | |
| 3 | Lazzarini | Cristina | 2A | 3 | |
| 4 | Vanni | Erica | 1C | 4 | |
| 5 | Mastropietro | Beatrice | 1AL | 5 | |
| 6 | Cabra | Debora | 2A | 6 | |
| 7 | Manfrè | Carlotta | 2A | 7 | |
| 8 | Spozio | Michela | 1E | 8 | |
| 9 | Vanni | Giada | 1B | 9 | |
| 10 | Pereira | Sara | 1A | 10 | |
| 11 | Brambilla | Elisa | 1BL | 11 | |
| 12 | Napoli | Alessia | 1B | 12 | |
| 13 | Di Nino | Francesca | 1B | 13 | |
| Dellea | Martina | 1B | rit | ||
| Redini | Valeria | 1BL | rit | ||
| Nocelli | Alice | 1AL | rit | ||
| Rudi | Lorella | 1BL | rit | ||
| Tucci | Giada | 1A | assente | ||
| Maneo | Vittoria | 2A | assente | ||
| Banfi | Greta | 2A | assente | ||
