Piani orari (vecchi ordinamenti)
Liceo Scientifico (vecchio ordinamento)
| M A T E R I A | Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Lingua e lettere italiane | SO | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | SO | 4 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | SO | 3 | 3 | 4 |
| Storia | O | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | O | – | – | – |
| Filosofia | O | 2 | 3 | 3 |
| Scienze naturali, chimica, geografia | O | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | O | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | SO | 3 | 3 | 3 |
| Disegno | S* | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | |
| Educazione fisica | P | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 28 | 29 | 30 | |
| Numero discipline per anno | 11 | 11 | 11 |
* Delibera del Collegio Docenti
Liceo Scientifico P.N.I.
| M A T E R I A | Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Lingua e lettere italiane | SO | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lettere latine | SO | 4 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura straniera | SO | 3 | 3 | 4 |
| Storia | O | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | O | — | — | — |
| Filosofia | O | 2 | 3 | 3 |
| Scienze naturali, chimica, geografia | O | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | O | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | SO | 5 | 5 | 5 |
| Disegno | S* | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | |
| Educazione fisica | P | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 31 | 31 | 32 | |
| Numero discipline per anno | 11 | 11 | 11 |
* Delibera del Collegio Docenti
Liceo Scientifico Tecnologico (Sperimentazione Brocca)
| MATERIA | Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | PO | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | SO | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 |
| Storia | O | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | O | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | O | – | – | – |
| Geografia | O | – | – | – |
| Matematica | SO | 4 | 4 | 4 |
| Informatica e Sistemi Automatici | SO | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della Terra | O | – | 2 | 2 |
| Biologia | O | – | – | – |
| Biologia e laboratorio | PO1* | 4 | 2 | 2 |
| Laboratorio fisica/chimica | PO | – | – | – |
| Fisica e laboratorio | SO* | 4 | 3 | 4 |
| Chimica e laboratorio | O* | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologia e Disegno | SPO2* | – | – | – |
| Disegno | OG* | 2 | 2 | – |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | |
| Numero discipline per anno | 12 | 13 | 12 |
1 valutazione pratica solo nel terzo anno
2 valutazione pratica solo nel secondo anno
* delibere del Collegio Docenti
Liceo Linguistico (Sperimentazione Brocca – Progetto Interno)
| M A T E R I A | Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | PO | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attività alternativa | O | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | SO | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera 1 | SO | 4* | 4* | 3 |
| Lingua straniera 2 | SO | 4* | 4* | 3 |
| Lingua straniera 3 | SO | 4* | 4* | 4 |
| Latino | SO | 2/3* | 2 | 3 |
| Arte | O | — | —- | —- |
| Storia dell’arte | O | 2 | 2 | 2 |
| Storia | O | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | O | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | O | — | —- | —- |
| Geografia | O | — | —- | —- |
| Matematica | SO | 3 | 2/3* | 3 |
| Scienze della Terra | O | — | —- | —- |
| Biologia | O | — | —- | 2 |
| Fisica | PO1 | — | 4/3* | 2 |
| Chimica | O | 4/3* | —- | —- |
| Totale ore settimanali | 35 | 35 | 35 | |
| Numero discipline per anno | 12 | 12 | 13 |
1 valutazione pratica solo nel quarto anno (delibera Collegio Docenti)
Questo progetto è partito dall’anno scolastico 2007/2008 ed è attualmente in vigore solo per le classi terze, quarte e quinte
* I mutamenti orari sono stati stabiliti in base all’utilizzo del 20% previsto dalla Legge sull’Autonomia (D.L. 17/10/2005 n°226)
I numeri barrati sono relativi rispettivamente al primo e al secondo quadrimestre.
** Nel primo quadrimestre delle classi 1^ e 2^ viene ridotto di un’ora (rispetto a quanto indicato nel prospetto) il monteore complessivo delle materie letterarie: italiano, latino, geografia.
Liceo Socio-psico-pedagogico (Sperimentazione Brocca)
| M A T E R I A | Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | PO | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attiv. Alternat. | O | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | SO | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 |
| Latino | SO | 3 | 3 | 2 |
| Arte | O | — | — | —- |
| Storia dell’arte | O | 2 | 2 | 2 |
| Storia | O | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | O | — | — | —- |
| Legislazione sociale | O | — | — | 3 |
| Psicologia | O | 2 | 2 | —- |
| Pedagogia | O | 3 | 3 | 3 |
| Sociologia | O | 2 | 2 | —- |
| Elementi di Psic.Soc.e Stat. | O | — | — | —- |
| Geografia | O | — | — | —- |
| Matematica | SO | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della Terra | O | — | — | —- |
| Biologia | O | — | — | 3 |
| Fisica | PO | — | 4 | —- |
| Chimica | O | 4 | — | —- |
| Sociologia e metod. ricerca socio-psico-pedagogica | SO | — | — | 2 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | |
| Numero discipline per anno | 13 | 13 | 13 |
Liceo Scientifico Biologico Sperimentale
|
MATERIA |
Tipo di
valutazione |
3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | PO | 2 | 2 | 2 |
| Religione Attività Altern. | O | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | SO | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | SO | 3 | 2 | 2 |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | O | – | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | O | – | – | – |
| Geografia | O | – | – | – |
| Matematica (con el. di inf.) | SO | 4 | 4 | 4 |
| Ecologia | PO | – | – | 3 |
| Scienze della Terra | O | 2* | 2/-* | – |
| Biologia | O | 2/3* | – | – |
| Microbiologia | PO | – | 2/3* | 5 |
| Biochimica | PO | – | 2 | 5 |
| Morfologia e fisiologia | PO | 4/3* | 3/2* | – |
| Laboratorio fisica/chimica | PO | – | – | – |
| Fisica | PO | 3/4* | 3 | – |
| Chimica gen/org/strum | PO | 4/3* | 6* | 4 |
| Disegno tecnico | OPG | – | ||
| Tecniche inf. e telem. | P | – | – | – |
| Energetica | O | – | -/2* | – |
| Organizzazione ambientale | O | 2 | – | – |
| Totale ore settimanali | 33 | 35 | 34 | |
| Numero discipline per anno | 12 | 14 | 11 |
I numeri barrati sono relativi rispettivamente al primo e al secondo quadrimestre
*I mutamenti orari sono stati stabiliti in base all’utilizzo del 20% previsto dalla Legge sull’Autonomia (D.L. 17/10/2005 n°226)
